Многофункциональные комплексы - один из самых универсальных видов недвижимости. Эти масштабные проекты, как правило, включают в себя не менее трёх функциональных составляющих, объединяющихся в крупные взаимосвязанные площади. Такой вид недвижимости стал своеобразным воплощением 21 века, во всём стремящегося к универсализации. Подобные комплексы сродни модным сейчас смартфонам, стараются вобрать в свои рамки максимальное количество полезных назначений, упрощая жизнь тех, кто живёт, трудится, отдыхает и покупает в МФК. Неудивительно, что сейчас в столице строится всё большее количество подобных объектов, которые пользуются заслуженным вниманием и популярностью. Так как же выглядит десятка крупнейших МФК Москвы?
Информационный портал о коммерческой недвижимости Арендатор.ру провел исследование на основе предоставленной информации ведущих игроков рынка недвижимости о том, как выглядит десятка крупнейших многофункциональные комплексов на рынке недвижимости столицы.
Название / адрес | Площадь кв.м / состав | год постройки / девелопер | |
«Город столиц» / Пресненская наб, 8 | 288,6 тыс./офисы(80 тыс.), торговля(10 тыс.), апартаменты (102 тыс.) | 2009 / Capital Group | |
«Башня Империя» / Пресненская наб., 4 | 287,7 тыс./офисы(70 тыс.), апартаменты (44,5 тыс.), фитнес-клуб, спа-зона, торговля, конгресс-холл | 2011 / GDO/MCG | |
«World Trade Center» / Краснопрес. наб. 12 | 270 тыс./Офисы, конгресс-центр, гостиницы | 1980/2008 (реновация) / «Моспромстрой» | |
«Гостиница Москва» / ул. Охотный Ряд, 2 | 185,5 тыс./торговля, офисы, отель | 2012 / ОАО «Декмос» | |
«Монарх центр» / Ленинград. просп. 31, стр. 2, 3 | 167 тыс./офисы (76 тыс.), Гостиница, ТЦ(16 тыс.) | 2008 / Концерн МонАрх | |
«Аквамарин» / Озерковская наб. 22-26 | 155,5 тыс./офисы (72 тыс.), гостиница, апараменты (114 шт) | 2008 / AFI Development | |
«Риверсайд» / Космодамиан. наб., 52 | 120 тыс./Дом Музыки, гостиница, конференц-центр, арт-галерея | 1999 / ENKA | |
«Легенда цветного» / Цветной бульвар, 2 | 112 тыс. / апартаменты, офисы, торговые галереи | 2009 / Capital Group | |
«Фьюжн Парк» / Усачева ул, 2 | 95,9 тыс/офисы (10,6 тыс.), жильё (70 тыс.), фитнес-клуб (2,5 тыс.), музей «Автовилль» (6,8 тыс.) | 2008 / Интеко | |
«Лоте Плаза» / Новинский бул., 8 | 85 тыс./офисы (20 тыс.), отель (304 номера), торговля (23 тыс.) | 2007 / Lotte Group |
При составлении рейтинга использовались данные компаний: Knight Frank, CBRE, Консалтинговая группа «НЭО Центр», GVA Sawyer, RRG
Арендатор.ру от 28.03.2013 г.